Datos Identificativos
CEPYME Aragón es una entidad privada nacida en 1989 que actúa como interlocutor con la Administración, Agentes Sociales y demás organismos e instituciones. Sirve de órgano de union y coordinación de las organizaciones que la component, fomentando y defendiendo el sistema de libre inicitiva privada y contribuyendo al Diálogo Social. Asimismo, promueve el desarrollo empresarial en beneficio del interés general de la sociedad, poniendo adicionalmente a Disposición de sus asociados servicios especializados, asesorías técnicas y desarrollo de Proyectos bajo un Enfoque de gestión excelente. A cierre de 2025, la Entidad agrupaba a las siguientes entidades, siempre en el contexto de Aragón: 230 asociaciones empresariales; 28.000 pymes y autónomos y 160 Cooperativas Agroalimentarias.
En sus más de 35 años de historia, ha contribuido a cohesionar el tejido empresarial de las pymes de Aragón, siendo éstas las protagonistas en la vertebración de la Economía aragonesa. Se ha consolidado como una organización fuerte, independiente y reconocida, que siempre ha estado en una línea de diálogo con la Administración y los agentes económicos y sociales.
Denominación: CEPYME Aragón (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME/ARAGÓN)
CIF: G50336585
Sede: Oficina Central (Sede Zaragoza): Plaza de Roma F1 Oficinas, 2ªPlanta. 50010 Zaragoza.
Teléfono de contacto: 976766060
Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de los convenios o acuerdos de actuación o colaboración que se adopten con otras entidades de distinto ámbito territorial. El ámbito functional de la Confederación es multisectorial.
Sector de actividad: Asociación empresarial. La Confederación integra a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza (CEPYME Zaragoza), a la Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOE CEPYME Huesca) y a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Teruel (CEPYME Teruel).
ESTATUTOS
PROPÓSITO
“Mejores PYMES, mejor SOCIEDAD”.
MISIÓN
“Representamos y defendemos los intereses de las pymes y autónomos de Aragón, ejerciendo como interlocutor socialmente responsable y promoviendo el desarrollo empresarial”.
VISIÓN
“Impulsar el protagonismo de las pymes aragonesas. Mejores pymes, mejor sociedad”.
VALORES
COMPROMISO
Estamos totalmente vinculados y comprometidos con el concepto de empresa como creadora de riqueza y bienestar para la sociedad.
TRANSPARENCIA
Asumimos una sana competencia en un marco de integridad y de respeto al asociado, comunicación transparente y disponibilidad.
INNOVACIÓN
Apoyamos de forma activa la generación de ideas, la iniciativa individual, el liderazgo y la creatividad en el desarrollo de nuestro trabajo y en la contribución a la organización.
PROFESIONALIDAD
Nuestras capacidades y dedicación están enfocadas hacia las demandas y requerimientos de los asociados, la búsqueda de la excelencia, la eficiencia, el dinamismo y el desarrollo profesional.
Listado de cargos, fecha de nombramiento y retribuciones.
Fecha de Actualización: 31/12/2025
| Cargo | Nombre | Provincia | Fecha Nombramiento | Junta Directiva | Asamblea |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | María Jesús LORENTE OZCÁRIZ | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vicepresidente | José Fernando LUNA MAZA | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vicepresidente | Jesús BLASCO MARQUÉS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vicepresidente | Benito TESIER SIERRA | ZARAGOZA | 26/04/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Miguel LUCAS RECIO | HUESCA | 12/05/2022 | No | Sí |
| Vocal | José María MARTELES GRACIA | ZARAGOZA | 18/07/2024 | No | Sí |
| Vocal | Ricardo ARILLA ALLUÉ | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Carmelo BOSQUE ALLUE | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Roberto CARRERA BALLARÍN | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Carmen FERNÁNDEZ ORTIZ DEL RÍO | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Ana PORTA BARRACA | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Eli TERÁN CASTRO | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Carlos CASAS CASAS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Juan Andrés CIÉRCOLES BIELSA | TERUEL | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | José Antonio ESTEBAN SÁNCHEZ | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Natividad GUALLAR ARTIGOT | TERUEL | 22/06/2023 | No | Sí |
| Vocal | Daniel GINER LLORENS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Luis LORENTE JÁTIVA | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Antonio SANTA ISABEL LLANOS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Ramiro ÁLVAREZ ARANAZ | ZARAGOZA | 23/09/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Luis APARICIO BENITO | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Mariano BARBED ARTIGAS | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Miguel Ángel EGUIZÁBAL EGUIZÁBAL | ZARAGOZA | 18/07/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Antonio GARCÍA GARCÍA | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | José María LASHERAS GRACIA | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | María LÓPEZ INSAUSTI | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Cristina LUQUE CALVO | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Santiago MAGALLÓN LONGARES | ZARAGOZA | 01/10/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Luis Antonio MARTÍN NUEZ | ZARAGOZA | 07/02/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Ramón MARTÍNEZ ENRICH | ZARAGOZA | 23/09/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | José Antonio MOLINER MURILLO | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | David ORTEGA POLITE | ZARAGOZA | 28/07/2025 | Sí | Sí |
| Vocal | Antonio PRESENCIO FERNÁNDEZ | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Mercedes ROYO TOMÁS | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Juan José SANCHO SOLANAS | ZARAGOZA | 18/07/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Rafael SIMÓN FAUS | ZARAGOZA | 23/09/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Pilar SOTO AVELLANAS | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | María Antonia VILÀ ROCA | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Inmaculada AVELLANEDA MARTÍNEZ | ZARAGOZA | 01/10/2024 | No | Sí |
| Vocal | José Antonio RUBIO BIELSA | ZARAGOZA | 01/10/2024 | No | Sí |
| Secretario General | Carmelo PÉREZ SERRANO | ZARAGOZA | 24/03/2021 | Sí | Sí |
| Director General | Javier CRUZ LEÓN | HUESCA | 12/05/2022 | No | No |
| Director General | Sergio CALVO BERTOLÍN | TERUEL | 12/05/2022 | No | No |
AUDITORÍA
| Año | Administración | Objeto | Importe |
|---|---|---|---|
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | B2B INTERNACIONAL | 35.000,00 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FORO PROSPECCION | 45.000,00 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | MAS PREPARADAS | 254.878,06 € |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PARTICIPACION INSTITUCIONAL | 200.000,00 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PRACTICAS 2022 | 375.000,00 € |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PRL-IGUALDAD-NEG.COLECTIVA | 126.300,00 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FEAG | 30.000,00 € |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Educación, Cultura y Deporte | PEAC | 100.000,00 € |
| 2022 | Ayuntamiento de Zaragoza | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | 25.174,09 € |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | B2B APOYO PYMES | 35.000,00 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FORO PROSPECCION | 75.000,00 € |
| 2023 | IAF – Instituto Aragones de Fomento | IAF | 7.018,00 € |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PARTICIPACION INSTITUCIONAL | 225.000,00 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PRACTICAS 2023 | 400.000,00 € |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PRL-IGUALDAD-NEG.COLECTIVA | 150.000,00 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FEAG | 115.188,20 € |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Educación, Cultura y Deporte | PEAC | 100.000,00 € |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Presidencia, Economía y Justicia | DGPYMES | 35.000,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FORO PROSPECCION | 75.000,00 € |
| 2024 | IAF – Instituto Aragones de Fomento | IAF | 32.087,77 € |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Presidencia, Economía y Justicia | PARTICIPACION INSTITUCIONAL | 225.000,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PRACTICAS | 400.000,00 € |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Presidencia, Economía y Justicia | PRL-IGUALDAD-NEG.COLECTIVA | 150.000,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FEAG | 23.953,01 € |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Empleo, Ciencia y Universidades | PEAC | 100.000,00 € |
| Año | Entidad financiadora | Objeto | Importe |
|---|---|---|---|
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PEJ | 67.296,00 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | ORIENTA ON-LINE | 322.314,00 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PIMEI 2020 | 28.512,26 € |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PAMUR | 36.916,67 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PEJ | 78.426,71 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | ORIENTA ON-LINE | 322.314,00 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PIMEI 2022 | 121.264,62 € |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PAMUR | 73.833,33 € |
| 2023 | Unión Europea | EDIH | 54.035,03 € |
| 2023 | Ayuntamiento de Zaragoza | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | 25.368,83 € |
| 2024 | Universidad Zaragoza- Union Europea | POCTEFA | 15.125,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | ORIENTA ON-LINE | 261.491,30 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PIMEI 2022 | 35.232,33 € |
| 2024 | Union Europea | EDIH | 47.177,96 € |
| 2024 | Ayuntamiento de Zaragoza | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA | 48.072,14 € |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Empleo e Industria | PRL FSP | 110.404,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROIN | 89.743,75 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROIN + 52 | 14.650,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROIN-II | 0,00 € |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROA | 42.000,00 € |
Estatutos (PDF)