Datos Identificativos
CEPYME Aragón es una entidad privada nacida en 1989 que actúa como interlocutor con la Administración, Agentes Sociales y demás organismos e instituciones. Sirve de órgano de union y coordinación de las organizaciones que la component, fomentando y defendiendo el sistema de libre inicitiva privada y contribuyendo al Diálogo Social. Asimismo, promueve el desarrollo empresarial en beneficio del interés general de la sociedad, poniendo adicionalmente a Disposición de sus asociados servicios especializados, asesorías técnicas y desarrollo de Proyectos bajo un Enfoque de gestión excelente. A cierre de 2025, la Entidad agrupaba a las siguientes entidades, siempre en el contexto de Aragón: 230 asociaciones empresariales; 28.000 pymes y autónomos y 160 Cooperativas Agroalimentarias.
En sus más de 35 años de historia, ha contribuido a cohesionar el tejido empresarial de las pymes de Aragón, siendo éstas las protagonistas en la vertebración de la Economía aragonesa. Se ha consolidado como una organización fuerte, independiente y reconocida, que siempre ha estado en una línea de diálogo con la Administración y los agentes económicos y sociales.
Denominación: CEPYME Aragón (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME/ARAGÓN)
CIF: G50336585
Sede: Oficina Central (Sede Zaragoza): Plaza de Roma F1 Oficinas, 2ªPlanta. 50010 Zaragoza.
Teléfono de contacto: 976766060
Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de los convenios o acuerdos de actuación o colaboración que se adopten con otras entidades de distinto ámbito territorial. El ámbito functional de la Confederación es multisectorial.
Sector de actividad: Asociación empresarial. La Confederación integra a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza (CEPYME Zaragoza), a la Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOE CEPYME Huesca) y a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Teruel (CEPYME Teruel).
ESTATUTOS
PROPÓSITO
“Mejores PYMES, mejor SOCIEDAD”.
MISIÓN
“Representamos y defendemos los intereses de las pymes y autónomos de Aragón, ejerciendo como interlocutor socialmente responsable y promoviendo el desarrollo empresarial”.
VISIÓN
“Impulsar el protagonismo de las pymes aragonesas. Mejores pymes, mejor sociedad”.
VALORES
COMPROMISO
Estamos totalmente vinculados y comprometidos con el concepto de empresa como creadora de riqueza y bienestar para la sociedad.
TRANSPARENCIA
Asumimos una sana competencia en un marco de integridad y de respeto al asociado, comunicación transparente y disponibilidad.
INNOVACIÓN
Apoyamos de forma activa la generación de ideas, la iniciativa individual, el liderazgo y la creatividad en el desarrollo de nuestro trabajo y en la contribución a la organización.
PROFESIONALIDAD
Nuestras capacidades y dedicación están enfocadas hacia las demandas y requerimientos de los asociados, la búsqueda de la excelencia, la eficiencia, el dinamismo y el desarrollo profesional.
Listado de cargos, fecha de nombramiento y retribuciones.
Fecha de Actualización: 31/12/2025
| Cargo | Nombre | Provincia | Fecha Nombramiento | Junta Directiva | Asamblea |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | María Jesús LORENTE OZCÁRIZ | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vicepresidente | José Fernando LUNA MAZA | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vicepresidente | Jesús BLASCO MARQUÉS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vicepresidente | Benito TESIER SIERRA | ZARAGOZA | 26/04/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Miguel LUCAS RECIO | HUESCA | 12/05/2022 | No | Sí |
| Vocal | José María MARTELES GRACIA | ZARAGOZA | 18/07/2024 | No | Sí |
| Vocal | Ricardo ARILLA ALLUÉ | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Carmelo BOSQUE ALLUE | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Roberto CARRERA BALLARÍN | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Carmen FERNÁNDEZ ORTIZ DEL RÍO | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Ana PORTA BARRACA | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Eli TERÁN CASTRO | HUESCA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Carlos CASAS CASAS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Juan Andrés CIÉRCOLES BIELSA | TERUEL | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | José Antonio ESTEBAN SÁNCHEZ | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Natividad GUALLAR ARTIGOT | TERUEL | 22/06/2023 | No | Sí |
| Vocal | Daniel GINER LLORENS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Luis LORENTE JÁTIVA | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Antonio SANTA ISABEL LLANOS | TERUEL | 22/06/2023 | Sí | Sí |
| Vocal | Ramiro ÁLVAREZ ARANAZ | ZARAGOZA | 23/09/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Luis APARICIO BENITO | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Mariano BARBED ARTIGAS | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Miguel Ángel EGUIZÁBAL EGUIZÁBAL | ZARAGOZA | 18/07/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Antonio GARCÍA GARCÍA | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | José María LASHERAS GRACIA | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | María LÓPEZ INSAUSTI | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Cristina LUQUE CALVO | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Santiago MAGALLÓN LONGARES | ZARAGOZA | 01/10/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Luis Antonio MARTÍN NUEZ | ZARAGOZA | 07/02/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Ramón MARTÍNEZ ENRICH | ZARAGOZA | 23/09/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | José Antonio MOLINER MURILLO | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | David ORTEGA POLITE | ZARAGOZA | 28/07/2025 | Sí | Sí |
| Vocal | Antonio PRESENCIO FERNÁNDEZ | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Mercedes ROYO TOMÁS | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Juan José SANCHO SOLANAS | ZARAGOZA | 18/07/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Rafael SIMÓN FAUS | ZARAGOZA | 23/09/2024 | Sí | Sí |
| Vocal | Pilar SOTO AVELLANAS | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | María Antonia VILÀ ROCA | ZARAGOZA | 12/05/2022 | Sí | Sí |
| Vocal | Inmaculada AVELLANEDA MARTÍNEZ | ZARAGOZA | 01/10/2024 | No | Sí |
| Vocal | José Antonio RUBIO BIELSA | ZARAGOZA | 01/10/2024 | No | Sí |
| Secretario General | Carmelo PÉREZ SERRANO | ZARAGOZA | 24/03/2021 | Sí | Sí |
| Director General | Javier CRUZ LEÓN | HUESCA | 12/05/2022 | No | No |
| Director General | Sergio CALVO BERTOLÍN | TERUEL | 12/05/2022 | No | No |
AUDITORÍA
| Año | Administración | Objeto |
|---|
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Presidencia, Economía y Justicia | DGPYMES |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FORO PROSPECCION |
| 2024 | IAF – Instituto Aragones de Fomento (PDF Resolución) | IAF |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Presidencia, Economía y Justicia | PARTICIPACION INSTITUCIONAL |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PRACTICAS |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Presidencia, Economía y Justicia | PRL-IGUALDAD-NEG.COLECTIVA |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FEAG |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Empleo, Ciencia y Universidades | PEAC |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | B2B APOYO PYMES |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FORO PROSPECCION |
| 2023 | IAF – Instituto Aragones de Fomento | IAF |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PARTICIPACION INSTITUCIONAL |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PRACTICAS 2023 |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PRL-IGUALDAD-NEG.COLECTIVA |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FEAG |
| 2023 | Gobierno de Aragón – Dpto. Educación, Cultura y Deporte | PEAC |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | B2B INTERNACIONAL |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FORO PROSPECCION |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | MAS PREPARADAS |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PARTICIPACION INSTITUCIONAL |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PRACTICAS 2022 |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Planificación y Empleo | PRL-IGUALDAD-NEG.COLECTIVA |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | FEAG |
| 2022 | Gobierno de Aragón – Dpto. Educación, Cultura y Deporte | PEAC |
| 2022 | Ayuntamiento de Zaragoza | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA |
| Año | Entidad financiadora | Objeto |
|---|
| 2024 | Universidad Zaragoza- Union Europea | POCTEFA |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | ORIENTA ON-LINE |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PIMEI 2022 |
| 2024 | Union Europea | EDIH |
| 2024 | Ayuntamiento de Zaragoza | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA |
| 2024 | Gobierno de Aragón – Dpto. Economía, Empleo e Industria | PRL FSP |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROIN |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROIN + 52 |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROIN-II |
| 2024 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PROA |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PEJ |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | ORIENTA ON-LINE |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PIMEI 2022 |
| 2023 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PAMUR |
| 2023 | Unión Europea | EDIH |
| 2023 | Ayuntamiento de Zaragoza | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PEJ |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | ORIENTA ON-LINE |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PIMEI 2020 |
| 2022 | INAEM – Instituto Aragonés de Empleo | PAMUR |
Estatutos (PDF)